Kategorie wählen, Zahl eintippen — alle anderen Einheiten stehen sofort daneben. Klick auf ein Ergebnis kopiert es.
Vier Tabellen, die man immer wieder braucht — jede bekommt später eine eigene Unterseite mit Rechner.
| Format | mm | Zoll | Pixel @300 dpi |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 | 9933 × 14043 |
| A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 | 4961 × 7016 |
| A3 | 297 × 420 | 11,7 × 16,5 | 3508 × 4961 |
| A4 | 210 × 297 | 8,3 × 11,7 | 2480 × 3508 |
| A5 | 148 × 210 | 5,8 × 8,3 | 1748 × 2480 |
| A6 (Postkarte) | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 | 1240 × 1748 |
| EU | UK | US Herren | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 cm |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 cm |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,7 cm |
| Zutat | 1 TL | 1 EL | 1 Tasse (250 ml) |
|---|---|---|---|
| Mehl | 3 g | 10 g | 150 g |
| Zucker | 5 g | 15 g | 200 g |
| Butter | 5 g | 15 g | 230 g |
| Salz | 6 g | 18 g | 280 g |
| Wasser | 5 g | 15 g | 250 g |
| Zoll | Diagonale | Breite (16:9) | Höhe |
|---|---|---|---|
| 24" | 61,0 cm | 53,1 cm | 29,9 cm |
| 27" | 68,6 cm | 59,8 cm | 33,6 cm |
| 32" | 81,3 cm | 70,8 cm | 39,8 cm |
| 55" | 139,7 cm | 121,8 cm | 68,5 cm |
| 65" | 165,1 cm | 143,9 cm | 80,9 cm |
| 75" | 190,5 cm | 166,0 cm | 93,4 cm |
Jede dieser Kombinationen wird einzeln gesucht und bekommt eine eigene Unterseite — mit vorbelegtem Rechner, Formel und Beispiel.
Rechner, Konfiguratoren und Formulare, die zu deinem Design passen — von Whale Marketing aus Nürnberg. Inklusive Hosting und Betreuung.